Descripción de la Propiedad
VENTA DIRECTA DE LA PROPIEDAD
SIN COMISION
Nº Vía | Puerta | PVP | M2 TERENO | M2 CONSTRUIDO | EN VENTA | LINK |
17 | 8.4 | 113000 | – | 448,00 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/naquera-nave/ |
17 | 8.7 | 96000 | 365,90 | 365,90 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/nave-naquera-8-6/ |
17 | 8.8 | 109000 | 359,50 | 424,30 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/nave-almacen-en-partida-poligono-industrial-lloma-llarga-naquer-naquera-5/ |
17 | 8.9 | 107000 | 353,30 | 418,10 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/nave-almacen-en-partida-poligono-industrial-lloma-llarga-naquer-naquera-4/ |
17 | 8.10 | 106000 | 347,20 | 412,00 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/nave-almacen-en-partida-poligono-industrial-lloma-llarga-naquer-naquera-3/ |
17 | 8.18 | 111000 | 465,20 | 440,60 | SI | https://futurservice.es/Propiedades/nave-almacen-en-partida-poligono-industrial-lloma-llarga-naquer-naquera-valencia/ |
Property Id: 35093
Tamaño: 0 m2
M2: 0 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Orientación: Este