Descripción de la Propiedad
LOCALES | ||||||
NOMBRE DEL ACTIVO | EXPEDIENTE | PVP | REFERENCIA CATASTRAL | NUMERO | PUERTA | m2 |
LO,AVDA INSTITUTO OBRERO VALENCIA, 23 (LOCAL 5) | RET0000196983 | 145.000,00 € | 7410201YJ2771A0101MU | 23 | Local 5 | 244,26 |
LO,AVDA INSTITUTO OBRERO VALENCIA, 23 (LOCAL 4) | RET0000196982 | 135.000,00 € | 7409801YJ2770G0101AZ | 23 | Local 4 | 215,26 |
LO,AVDA INSTITUTO OBRERO VALENCIA, 23 (LOCAL 3) | RET0000196981 | 105.000,00 € | 7409801YJ2770G0100PB | 23 | Local 3 | 186,7 |
LO,AVDA INSTITUTO OBRERO VALENCIA, 23 (LOCAL 1) | RET0000196979 | 175.000,00 € | 7409801YJ2770G0098OL | 23 | Local 1 | 303,76 |
LO,PZ BANDAS DE MÚSICA DE LA CDAD VALENCIANA,12 (L5) | RET0000196984 | 175.000,00 € | 7410201YJ2771A0101MU | 12 | Local 5 | 306,8 |
LO,PZ BANDAS DE MÚSICA DE LA CDAD VALENCIANA,12 (L3) | RET0000196980 |
115.000,00 € |
7410201YJ2771A0099XY | 12 | Local 3 | 186,74 |
Property Id: 35165
Tamaño: 0 m2
M2: 0 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Orientación: Este