LOCALES EN CENTRO SUR VALENCIA BENIPARRELL

,
añadir a favoritos
Your search results

Descripción de la Propiedad

VENTA DIRECTA DE LA PROPIEDAD

SIN COMISION

 

SI ESTA INTERESADO CONTACTE CON NOSOTROS

 

Oficinas y locales en venta en Centro Sur Beniparrell, aqui podra ver todas las opciones que hay en el listado:

PLANTA BAJA

PLANTA NUMERO M2 CONSTR. M2 UTILES  PVP 
BAJA 4 85,00 68,62     48.230,00 €
BAJA 6 188,00 151,53   101.920,00 €
BAJA 7 271,00 219,46   143.780,00 €
BAJA 8 237,00 188,39   144.690,00 €
BAJA 9 491,00 411,26   255.710,00 €
BAJA 10 340,00 285,81   180.180,00 €
BAJA 11 94,00 74,92     53.690,00 €
BAJA 12 91,00 75,87     52.780,00 €
BAJA 13 91,00 75,87     52.780,00 €
BAJA 14 82,00 68,62     48.230,00 €
BAJA 18 91,00 75,12     52.780,00 €
BAJA 19 91,00 75,87     52.780,00 €
BAJA 20 82,00 68,62     48.230,00 €
BAJA 21 181,00 151,4   101.010,00 €
BAJA 22 182,00 151,53   101.010,00 €
BAJA 23 92,00 57,28     49.140,00 €
BAJA 24 87,00 58,17     47.320,00 €

PRIMERA PLANTA

PLANTA NUMERO M2 CONSTR. M2 UTILES  PVP 
PRIMERA  6 191,00 152,83   102.830,00 €
PRIMERA 8 232,00 184,62   123.760,00 €
PRIMERA 9 95,00 75,77     54.600,00 €
PRIMERA 12 126,00 105,71     71.890,00 €
PRIMERA 14 185,00 152,83   101.920,00 €
PRIMERA 15 79,00 65,96     46.410,00 €
PRIMERA 16 178,00 149,58     99.190,00 €
PRIMERA 17 80,00 66,48     46.410,00 €
PRIMERA 22 326,00 271,14   171.990,00 €
PRIMERA 23 126,00 105,71     71.890,00 €
PRIMERA 7A 187,00 151,09   101.920,00 €
PRIMERA 7B 110,00 104,76     72.800,00 €
PRIMERA F11 92,00 59,32     50.960,00 €
PRIMERA F.12 87,00 58,05     47.320,00 €

SEGUNDA PLANTA

PLANTA NUMERO M2 CONSTR. M2 UTILES  PVP 
SEGUNDA 4 130,00 105,71     72.800,00 €
SEGUNDA 5 161,00 131,24     88.270,00 €
SEGUNDA 6 191,00 152,83   102.830,00 €
SEGUNDA 10 95,00 75,77     54.600,00 €
SEGUNDA 11 156,00 131,24     87.360,00 €
SEGUNDA 12 185,00 152,83   101.920,00 €
SEGUNDA 13 185,00 152,83   101.920,00 €
SEGUNDA 14 369,00 308,52   193.830,00 €
SEGUNDA 15 178,00 149,58     99.190,00 €
SEGUNDA 19 80,00 66,48     46.410,00 €
SEGUNDA 20 126,00 105,71     71.890,00 €
SEGUNDA 21 156,00 131,24     87.360,00 €
SEGUNDA 7A 187,00 151,09   101.920,00 €
SEGUNDA F21 92,00 59,32     50.960,00 €
SEGUNDA F22 87,00 58,05     47.320,00 €
SEGUNDA F23 93,00 59,53     50.050,00 €

 

Provincia:
Localidad:
País: España
Property Id: 34836
Tamaño: 0 m2
M2: 0 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Orientación: Este

Listado similar

compare

Local comercial en venta en avda Avd Pio Xii...

885.000 €
futuradmin
mayo 29, 2023
compare

LOCAL COM C/ CAMPOS CRESPO Nº 5

221.375 €
futuradmin
mayo 8, 2023

Compare

es_ESSpanish